| Click on the Record Number to see the analyzed
text.
Figures per main clause (MC) are actually
per 100 MC.*
 
| Rec No | Total W | W /MC
 | MC Long | MC Short | MC Var | TSC /MC | % W inPP | Inf /MC | Gn /MC | Gve /MC | App /MC |  
| Avg | 141 | 14.3 | 28.3 | 5.2 | 54.0 | 64 | 29 | 31.6 | 9.7 | 18.3 | 1.0 |  
| N01 | 268 | 14.9 | 28.0 | 6.0 | 44.6 | 50 | 25 | 33.3 |  | 55.6 |  |  
| N02 | 150 | 15.0 | 35.0 | 4.0 | 60.7 | 70 | 34 | 30.0 | 20.0 | 30.0 |  |  
| N03 | 143 | 14.3 | 32.0 | 3.0 | 61.4 | 100 | 19 | 60.0 | 20.0 | 10.0 |  |  
| N04 | 143 | 13.0 | 37.0 | 2.0 | 75.4 | 36 | 31 | 36.4 | 9.1 |  |  |  
| N05 | 118 | 16.9 | 24.0 | 11.0 | 38.5 | 71 | 32 | 28.6 | 14.3 | 42.9 |  |  
| N06 | 163 | 10.9 | 24.0 | 4.0 | 61.6 | 53 | 31 | 33.3 |  |  |  |  
| N07 | 116 | 19.3 | 33.0 | 9.0 | 75.6 | 83 | 31 | 33.3 |  | 66.7 |  |  
| N08 | 150 | 10.0 | 27.0 | 3.0 | 72.9 | 47 | 18 | 26.7 | 13.3 |  |  |  
| N09 | 125 | 17.9 | 32.0 | 8.0 | 46.6 | 71 | 39 | 57.1 |  | 28.6 |  |  
| N10 | 98 | 9.8 | 18.0 | 2.0 | 40.8 | 40 | 28 |  |  |  | 20.0 |  
| Rec No | Total W | W /MC
 | MC Long | MC Short | MC Var | TSC /MC | % W inPP | Inf /MC | Gn /MC | Gve /MC | App /MC |  
| N11 | 106 | 17.7 | 27.0 | 10.0 | 44.1 | 100 | 31 | 16.7 |  | 33.3 |  |  
| N12 | 160 | 16.0 | 40.0 | 5.0 | 72.9 | 80 | 24 | 50.0 |  |  |  |  
| N13 | 184 | 15.3 | 36.0 | 4.0 | 67.7 | 75 | 23 | 50.0 | 8.3 | 8.3 |  |  
| N14 | 104 | 14.9 | 24.0 | 6.0 | 50.3 | 100 | 23 | 14.3 |  | 28.6 |  |  
| N15 | 101 | 10.1 | 22.0 | 2.0 | 67.1 | 30 | 34 | 10.0 |  | 10.0 |  |  
| N16 | 155 | 12.9 | 32.0 | 4.0 | 40.9 | 33 | 28 | 58.3 | 16.7 | 8.3 |  |  
| N17 | 68 | 13.6 | 17.0 | 6.0 | 27.6 | 20 | 38 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |  |  
| N18 | 192 | 13.7 | 25.0 | 8.0 | 41.0 | 64 | 23 | 21.4 |  | 7.1 |  |  
| N19 | 105 | 17.5 | 32.0 | 3.0 | 46.9 | 67 | 44 | 16.7 | 50.0 | 16.7 |  |  
| N20 | 170 | 12.1 | 21.0 | 4.0 | 42.6 | 86 | 26 | 35.7 | 21.4 |  |  |  % Percentile on national tests
 * This not only eliminates decimal points and place-holding
zeroes, but it also allows us to say, for example, that if the figure of
TSC/MC is six, then, assuming that the clauses are distributed evenly,
six per cent of the main clause have subordinate clauses. Zeroes have been
eliminated from the table because they simply add clutter. |